MENETREND


• Autóbusz járatok a Hajdúböszörmény-Debrecen útvonalon
• Autóbusz járatok a Debrecen-Hajdúböszörmény útvonalon

• Vasúti menetrend a Hajdúböszörmény-Debrecen útvonalon
• Vasúti menetrend a Debrecen-Hajdúböszörmény útvonalon

Autóbusz járatok a Hajdúböszörmény-Debrecen útvonalon

Indulás Érkezés Indulás Érkezés Indulás Érkezés
5.00 5.33 $ 9.40 10.13 n 15.37 16.10
o 5.00 5.25 9.46 10.10 15.42 16.15
# 5.07 5.30 14 10.06 10.30 # 15.55 16.28
# 5.10 5.43 10.12 10.45 14 16.01 16.25
# 5.35 6.08 10.31 10.55 16.04 16.27
x 6.05 6.38 x 10.37 11.10 n 16.35 17.08
# 6.12 6.45 + 10.41 11.14 # 16.46 17.10
x 6.20 6.53 10.51 11.15 # 17.00 17.33
n 6.25 6.58 x 10.57 11.30 17.12 17.45
6.37 7.10 11.20 11.45 17.32 18.00
# 6.37 7.10 + 11.30 12.03 15 17.31 17.55
# 6.40 7.13 11.57 12.30 # 17.32 18.05
x 6.45 7.18 x 12.00 12.25 n 17.45 18.18
# 7.01 7.34 12.45 13.18 17.47 18.17
7.02 7.35 12.52 13.20 17.50 18.14
# 7.11 7.44 13.12 13.45 18.30 18.55
7.15 7.40 # 13.20 13.53 18.30 18.55
13 7.16 7.40 13.40 14.13 18.30 19.03
$ 7.40 8.13 14 13.46 14.10 # 18.37 19.10
# 7.40 8.13 13.46 14.10 18.41 19.05
# 7.42 8.15 14 13.46 14.10 + 18.46 19.10
x 7.45 8.18 # 14.20 14.53 # 19.15 19.48
7.46 8.10 14.36 15.00 + 19.22 19.55
7.57 8.25 $ 14.40 15.13 15 19.46 20.10
8.16 840 n 15.00 15.33 x 20.00 20.33
8.46 9.10 # 15.06 15.30 20.20 20.45
# 8.47 9.20 x 15.12 15.45 20.57 21.30
x 9.02 9.35 15.41 16.05 21.20 21.45
n 9.10 9.43 + 15.26 15.50    
• Jelmagyarázat

Autóbusz járatok a Debrecen-Hajdúböszörmény útvonalon

Indulás Érkezés Indulás Érkezés Indulás Érkezés
5.30 5.58 10.40 11.13 x 16.00 16.28
o 5.30 6.03 11.00 11.24 + 16.15 16.48
# 5.40 6.13 14 11.00 11.24 # 16.20 16.53
5.40 6.04 x 11.25 11.58 16.35 16.59
# 5.50 6.23 12.00 12.24 # 16.35 17.08
# 5.45 6.10 12.10 12.43 16.40 17.13
6.00 6.24 12.20 12.44 # 16.55 17.28
# 6.10 6.34 12.40 13.13 n 17.10 17.43
# 6.30 6.54 13.00 13.33 14 17.15 17.39
6.30 6.56 13.00 13.24 17.15 17.39
6.40 7.10 # 13.05 13.38 + 17.20 17.44
# 6.50 7.23 13.20 13.44 + 17.20 17.48
# 7.00 7.33 13.40 14.04 # 17.40 18.13
x 7.05 7.38 # 13.40 14.13 17.55 18.28
# 7.20 7.53 13.45 14.18 18.00 18.33
x 7.30 7.54 # 14.00 14.33 18.20 18.44
+ 7.40 8.13 $ 14.05 14.38 15 18.30 18.54
# 7.45 8.09 # 14.20 14.44 18.40 19.13
x 8.00 8.33 n 14.25 14.58 19.00 19.24
8.24 8.47 x 14.30 15.03 19.10 19.43
# 8.30 9.03 + 14.30 15.03 # 19.15 19.48
8.40 9.13 # 14.50 15.23 # 19.50 20.23
$ 9.00 9.33 o 14.50 15.23 15 20.00 20.24
13 9.05 9.29 14.55 15.19 20.00 20.33
9.05 9.33 14 14.55 15.19 + 20.00 20.24
# 9.35 10.08 # 15.20 15.53 15 20.40 21.04
+ 9.40 10.13 15.20 15.44 x 20.40 21.13
x 9.40 10.13 n 15.40 16.13 n 21.40 22.13
10.00 10.24 15.55 16.19 # 22.30 23.03
10.40 11.13 # 16.00 16.33 22.40 23.13

Autóbusz jelmagyarázat

szabad- és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap, valamint aug. 20-án, dec. 24-én, márc. 15-én, ápr. 24-én, máj 1-jén, kivéve dec. 18-át)
o szabadnapokon (szombaton, valamint dec. 24-én, kivéve aug. 21., okt.23., dec. 18., 25., jan. 1.)
# munkanapokon (hétfőtől péntekig, valamint dec. 18-án, kivéve aug 20., dec. 24., márc. 15., ápr. 24., máj. 1.)
x munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig, kivéve aug. 20., 21., okt. 23., dec 25., jan. 1., márc. 15., ápr. 24., máj. 1.)
n szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap, valamint dec. 18-án, kivéve dec. 24.)
+ munkaszüneti napokon (vasárnap, valamint aug. 20., 21., okt. 23., dec. 25., jan. 1., márc. 15., ápr. 24., máj. 1.)
$ iskolai előadási napokon
13 a hetek első iskolai előadási napján
14 a hetek utolsó előadási napján
15 a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon.

Autóbusz járatok Görbeháza felé

6.00 6.06 Z6.26 6.56
X7.55 M8.11 +8.30 8.47
9.35 10.26 11.15 11.26
12.26 12.46 13.26 13.46
14.06 M14.35 M14.46 +15.05
15.21 X15.25 15.46 16.21
X16.31 +16.50 17.01 M17.30
17.41 +17.46 +17.51 18.46
S18.56 19.26 19.45 +20.26
S21.06      

Autóbusz járatok Polgár felé

6.00 6.06 Z6.26 6.56
X7.56 M8.11 8.50 9.35
10.26 11.15 11.26 12.26
12.46 13.26 13.46 14.06
M14.35 M14.46 +15.05 15.21
M15.25 15.46 16.21 X16.31
17.01 M17.30 17.41 +17.46
+17.51 18.46 S18.56 19.26
19.45 +20.26 S21.06  

Autóbusz járatok Miskolc felé

6.00 6.06 Z6.26 6.56
B7.25 X7.56 M8.11 8.50
9.35 10.26 11.26 12.26
12.46 13.26 13.46 14.06
M14.46 15.12 15.46 16.21
X16.31 17.01 17.41 +17.46
+17.51 18.46 S18.56 19.26
+20.26      

Autóbusz járatok Kazincbarcika felé

6.06 15.21 18.46 S20.24

Autóbusz járatok Ózd felé

6.06 15.21 S20.24  

Autóbusz járatok Kassa felé

B7.25      

Autóbusz járatok Bükkszentkereszt felé

Z6.56      

Autóbusz járatok Hajdúnánás felé

M5.25 7.10 M7.25 7.55
9.15 X10.15 11.15 M12.25
13.15 M13.40 D14.20 Z14.20
X15.05 M16.35 17.15 18.35
M19.50 20.50 M23.05  

Autóbusz járatok Hajdúdorog felé

M6.10      

Autóbusz járatok Hajdúvid felé

M6.10 M7.25 X8.05 11.15
D14.20 20.50    

Autóbusz járatok Hajdúhadház felé

M5.20 Z5.50 M6.05 I6.35
X9.00 X12.00 X14.20 M15.40
X16.30 +17.30 M22.20  

Autóbusz járatok Téglás felé

M5.20 M14.20    

Autóbusz járatok Bodaszőlő felé

7.05 M11.20 O11.35 M15.25
X17.35 +18.35    

Autóbusz járatok Nyíregyháza felé

7.10 Z14.20    

Vasúti menetrend a Hajdúböszörmény-Debrecen útvonalon

Indulás Érkezés
h 4.54 5.25
IP 5.20 5.47
6.17 6.51
7.56 8.26
11.51 12.22
IP 12.22 12.50
15.24 15.53
IP 17.47 18.13
m 18.17 19.02
v 19.12 19.47
21.15 21.42
• Jelmagyarázat

Vasúti menetrend a Debrecen-Hajdúböszörmény útvonalon

Indulás Érkezés
4.18 4.56
7.18 7.57
IP 9.35 10.01
11.15 12.24
14.50 15.28
IP 15.35 16.08
16.25 16.57
IP 18.35 19.08
19.31 20.05
x 21.58 22.31

Vasúti jelmagyarázat

IP Interpici szerelvény, csak 2. osztályú kocsikkal közlekedik. Helyjegy váltása költelező.
h Hétköznap (hétfőtől szombatig)közlekedik.
m A hét első munkanapját megelőző nap kivételével mindennap közlekedik.
v A hét első munkanapját megelőző napon közlekedik.
x Közlekedik munkanapokon (hétfő-péntek), valamint a hét első munkanapját megelőző napon.


Menetrend


Intercity menetrend


Európai vasúti menetrendek


MAHART